N/A
- Crystal Token (CYL)
- Live Price $0.0169
- 24h % -34.39%
- Market Cap$170,758
- Volume$22,467
- Available Supply10.08 M CYL
- Rank1210
Buy Crystal Token Sell Crystal Token
Loading Chart...
Crypto Calculator
Enter Amount
Base Currency
Convert To
10 Crystal Token (CYL)=0.1694USD
More Info About Coin
N/A
Markets
| # | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Updated |
|---|
Historical Data
| Date | Price | Volume | MarketCap |
|---|
Twitter News Feed
Top 5 Gainers
| Name | Price | Changes 24H |
|---|---|---|
(BIFI)BITCOIN FILE | $0.0109 | 379.88% |
(BCDN)BLOCKCDN | $0.0156 | 92.31% |
(MFTU)MAINSTREAM FOR THE UNDERGROUND | $0.00005800 | 68.46% |
(CMCT)CROWD MACHINE | $0.00229 | 65.30% |
(SCT)SOMA | $0.0446 | 63.13% |
Top 5 Losers
| Name | Price | Changes 24H |
|---|---|---|
(SOUL)PHANTASMA | $0.0680 | -22.89% |
(EDRC)EDRCOIN | $0.688 | -22.58% |
(B2X)SEGWIT2X | $0.000111 | -22.47% |
(PRE)PRESEARCH | $0.0457 | -19.68% |
(LBTC)LIGHTNING BITCOIN | $2.243 | -19.36% |











