Powercoin is the new coin made for decentralized co-working shared computing power.
- PWR Coin (PWR)
- Live Price $0.00002600
- 24h % 1.95%
- Market Cap$262,522
- Volume$2
- Available Supply10.01 B PWR
- Rank1109
Buy Powercoin Sell Powercoin
Loading Chart...
Crypto Calculator
Enter Amount
Base Currency
Convert To
10 PWR Coin (PWR)=0.000260USD
More Info About Coin
Powercoin is the new coin made for decentralized co-working shared computing power.
Markets
| # | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Updated |
|---|
Historical Data
| Date | Price | Volume | MarketCap |
|---|
Twitter News Feed
Top 5 Gainers
| Name | Price | Changes 24H |
|---|---|---|
(BIFI)BITCOIN FILE | $0.0107 | 370.14% |
(BCDN)BLOCKCDN | $0.0156 | 92.31% |
(MFTU)MAINSTREAM FOR THE UNDERGROUND | $0.00005900 | 69.61% |
(CMCT)CROWD MACHINE | $0.00226 | 63.38% |
(SCT)SOMA | $0.0446 | 63.12% |
Top 5 Losers
| Name | Price | Changes 24H |
|---|---|---|
(SOUL)PHANTASMA | $0.0680 | -22.89% |
(B2X)SEGWIT2X | $0.000111 | -22.47% |
(PRE)PRESEARCH | $0.0457 | -20.23% |
(EQUAD)QUADRANT PROTOCOL | $0.00305 | -19.82% |
(LBTC)LIGHTNING BITCOIN | $2.243 | -19.36% |











